
产品详情
加工形式 | 缸筒内径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |
冷轧 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-0.6 |
冷拔 | 30-250 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.8-1.6 |
珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H10 | 0.4-0.8 |
滚压 | 40-400 | ≤7M | 1000 | H8-H10 | 0.4 |
相关产品
暂无数据
产品详情
加工形式 | 缸筒内径 | 长度 | 直线度 | 尺寸精度 | 内孔粗糙度 |
冷轧 | 30-100 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.4-0.6 |
冷拔 | 30-250 | ≤12M | 0.3-1.0 | H8-H10 | 0.8-1.6 |
珩磨 | 40-500 | ≤12M | 1000 | H8-H10 | 0.4-0.8 |
滚压 | 40-400 | ≤7M | 1000 | H8-H10 | 0.4 |
相关产品
暂无数据